| 2 cuotas de $208.201,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $416.403,66 |
| 3 cuotas de $138.801,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $416.403,66 |
| 6 cuotas de $69.400,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $416.403,66 |
| 1 cuota de $416.403,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $416.403,66 |
| 2 cuotas de $208.201,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $416.403,66 |
| 3 cuotas de $138.801,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $416.403,66 |
| 6 cuotas de $69.400,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $416.403,66 |
