| 2 cuotas de $448.045,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $896.091,55 |
| 3 cuotas de $298.697,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $896.091,55 |
| 6 cuotas de $149.348,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $896.091,55 |
| 1 cuota de $896.091,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $896.091,55 |
| 2 cuotas de $448.045,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $896.091,55 |
| 3 cuotas de $298.697,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $896.091,55 |
| 6 cuotas de $149.348,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $896.091,55 |
