| 2 cuotas de $1.109.709,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.219.419,18 |
| 3 cuotas de $739.806,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.219.419,18 |
| 6 cuotas de $369.903,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.219.419,18 |
| 1 cuota de $2.219.419,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.219.419,18 |
| 2 cuotas de $1.109.709,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.219.419,18 |
| 3 cuotas de $739.806,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.219.419,18 |
| 6 cuotas de $369.903,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.219.419,18 |
