| 2 cuotas de $3.694.725,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.389.450,64 |
| 3 cuotas de $2.463.150,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.389.450,64 |
| 6 cuotas de $1.231.575,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.389.450,64 |
| 1 cuota de $7.389.450,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.389.450,64 |
| 2 cuotas de $3.694.725,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.389.450,64 |
| 3 cuotas de $2.463.150,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.389.450,64 |
| 6 cuotas de $1.231.575,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.389.450,64 |
