| 2 cuotas de $5.937.480,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.874.960,87 |
| 3 cuotas de $3.958.320,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.874.960,87 |
| 6 cuotas de $1.979.160,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.874.960,87 |
| 1 cuota de $11.874.960,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.874.960,87 |
| 2 cuotas de $5.937.480,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.874.960,87 |
| 3 cuotas de $3.958.320,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.874.960,87 |
| 6 cuotas de $1.979.160,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.874.960,87 |
