| 2 cuotas de $305.094,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $610.188,74 |
| 3 cuotas de $203.396,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $610.188,74 |
| 6 cuotas de $101.698,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $610.188,74 |
| 1 cuota de $610.188,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $610.188,74 |
| 2 cuotas de $305.094,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $610.188,74 |
| 3 cuotas de $203.396,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $610.188,74 |
| 6 cuotas de $101.698,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $610.188,74 |
