| 2 cuotas de $138.111,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.222,03 |
| 3 cuotas de $92.074,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.222,03 |
| 6 cuotas de $46.037,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.222,03 |
| 1 cuota de $276.222,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.222,03 |
| 2 cuotas de $138.111,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.222,03 |
| 3 cuotas de $92.074,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.222,03 |
| 6 cuotas de $46.037,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.222,03 |
