| 3 cuotas de $306.620,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $919.860,31 |
| 6 cuotas de $153.310,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $919.860,31 |
| 1 cuota de $919.860,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $919.860,31 |
| 2 cuotas de $459.930,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $919.860,31 |
| 3 cuotas de $306.620,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $919.860,31 |
| 6 cuotas de $153.310,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $919.860,31 |
