| 2 cuotas de $309.388,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $618.776,07 |
| 3 cuotas de $206.258,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $618.776,07 |
| 6 cuotas de $103.129,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $618.776,07 |
| 1 cuota de $618.776,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $618.776,07 |
| 2 cuotas de $309.388,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $618.776,07 |
| 3 cuotas de $206.258,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $618.776,07 |
| 6 cuotas de $103.129,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $618.776,07 |
