| 2 cuotas de $2.418.728,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.837.457,36 |
| 3 cuotas de $1.612.485,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.837.457,36 |
| 6 cuotas de $806.242,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.837.457,36 |
| 1 cuota de $4.837.457,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.837.457,36 |
| 2 cuotas de $2.418.728,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.837.457,36 |
| 3 cuotas de $1.612.485,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.837.457,36 |
| 6 cuotas de $806.242,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.837.457,36 |
