| 3 cuotas de $185.436,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $556.308,16 |
| 6 cuotas de $92.718,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $556.308,16 |
| 1 cuota de $556.308,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $556.308,16 |
| 2 cuotas de $278.154,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $556.308,16 |
| 3 cuotas de $185.436,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $556.308,16 |
| 6 cuotas de $92.718,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $556.308,16 |
