| 2 cuotas de $2.058.549,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.117.099,13 |
| 3 cuotas de $1.372.366,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.117.099,13 |
| 6 cuotas de $686.183,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.117.099,13 |
| 1 cuota de $4.117.099,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.117.099,13 |
| 2 cuotas de $2.058.549,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.117.099,13 |
| 3 cuotas de $1.372.366,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.117.099,13 |
| 6 cuotas de $686.183,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.117.099,13 |
