| 2 cuotas de $253.597,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $507.195,41 |
| 3 cuotas de $169.065,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $507.195,41 |
| 6 cuotas de $84.532,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $507.195,41 |
| 1 cuota de $507.195,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $507.195,41 |
| 2 cuotas de $253.597,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $507.195,41 |
| 3 cuotas de $169.065,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $507.195,41 |
| 6 cuotas de $84.532,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $507.195,41 |
