| 3 cuotas de $2.046.447,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.139.341,27 |
| 6 cuotas de $1.023.223,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.139.341,27 |
| 1 cuota de $6.139.341,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.139.341,27 |
| 2 cuotas de $3.069.670,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.139.341,27 |
| 3 cuotas de $2.046.447,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.139.341,27 |
| 6 cuotas de $1.023.223,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.139.341,27 |
