| 2 cuotas de $233.767,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.535,16 |
| 3 cuotas de $155.845,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.535,16 |
| 6 cuotas de $77.922,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.535,16 |
| 1 cuota de $467.535,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.535,16 |
| 2 cuotas de $233.767,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.535,16 |
| 3 cuotas de $155.845,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.535,16 |
| 6 cuotas de $77.922,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.535,16 |
