| 2 cuotas de $230.083,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.166,81 |
| 3 cuotas de $153.388,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.166,81 |
| 6 cuotas de $76.694,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.166,81 |
| 1 cuota de $460.166,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.166,81 |
| 2 cuotas de $230.083,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.166,81 |
| 3 cuotas de $153.388,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.166,81 |
| 6 cuotas de $76.694,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.166,81 |
