| 3 cuotas de $292.026,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $876.078,28 |
| 6 cuotas de $146.013,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $876.078,28 |
| 1 cuota de $876.078,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $876.078,28 |
| 2 cuotas de $438.039,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $876.078,28 |
| 3 cuotas de $292.026,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $876.078,28 |
| 6 cuotas de $146.013,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $876.078,28 |
