| 2 cuotas de $397.093,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.187,58 |
| 3 cuotas de $264.729,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.187,58 |
| 6 cuotas de $132.364,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.187,58 |
| 1 cuota de $794.187,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.187,58 |
| 2 cuotas de $397.093,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.187,58 |
| 3 cuotas de $264.729,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.187,58 |
| 6 cuotas de $132.364,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.187,58 |
