| 2 cuotas de $356.356,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $712.713,67 |
| 3 cuotas de $237.571,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $712.713,67 |
| 6 cuotas de $118.785,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $712.713,67 |
| 1 cuota de $712.713,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $712.713,67 |
| 2 cuotas de $356.356,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $712.713,67 |
| 3 cuotas de $237.571,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $712.713,67 |
| 6 cuotas de $118.785,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $712.713,67 |
