| 2 cuotas de $547.368,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.094.736,22 |
| 3 cuotas de $364.912,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.094.736,22 |
| 6 cuotas de $182.456,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.094.736,22 |
| 1 cuota de $1.094.736,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.094.736,22 |
| 2 cuotas de $547.368,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.094.736,22 |
| 3 cuotas de $364.912,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.094.736,22 |
| 6 cuotas de $182.456,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.094.736,22 |
