| 2 cuotas de $443.214,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $886.429,37 |
| 3 cuotas de $295.476,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $886.429,37 |
| 6 cuotas de $147.738,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $886.429,37 |
| 1 cuota de $886.429,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $886.429,37 |
| 2 cuotas de $443.214,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $886.429,37 |
| 3 cuotas de $295.476,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $886.429,37 |
| 6 cuotas de $147.738,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $886.429,37 |
