| 2 cuotas de $339.873,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $679.747,48 |
| 3 cuotas de $226.582,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $679.747,48 |
| 6 cuotas de $113.291,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $679.747,48 |
| 1 cuota de $679.747,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $679.747,48 |
| 2 cuotas de $339.873,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $679.747,48 |
| 3 cuotas de $226.582,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $679.747,48 |
| 6 cuotas de $113.291,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $679.747,48 |
