| 2 cuotas de $422.708,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $845.416,26 |
| 3 cuotas de $281.805,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $845.416,26 |
| 6 cuotas de $140.902,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $845.416,26 |
| 1 cuota de $845.416,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $845.416,26 |
| 2 cuotas de $422.708,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $845.416,26 |
| 3 cuotas de $281.805,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $845.416,26 |
| 6 cuotas de $140.902,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $845.416,26 |
