| 2 cuotas de $730.587,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.461.174,04 |
| 3 cuotas de $487.058,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.461.174,04 |
| 6 cuotas de $243.529,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.461.174,04 |
| 1 cuota de $1.461.174,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.461.174,04 |
| 2 cuotas de $730.587,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.461.174,04 |
| 3 cuotas de $487.058,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.461.174,04 |
| 6 cuotas de $243.529,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.461.174,04 |
