| 3 cuotas de $1.158.764,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.476.293,16 |
| 6 cuotas de $579.382,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.476.293,16 |
| 1 cuota de $3.476.293,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.476.293,16 |
| 2 cuotas de $1.738.146,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.476.293,16 |
| 3 cuotas de $1.158.764,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.476.293,16 |
| 6 cuotas de $579.382,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.476.293,16 |
