| 3 cuotas de $158.675,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $476.027,07 |
| 6 cuotas de $79.337,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $476.027,07 |
| 1 cuota de $476.027,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $476.027,07 |
| 2 cuotas de $238.013,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $476.027,07 |
| 3 cuotas de $158.675,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $476.027,07 |
| 6 cuotas de $79.337,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $476.027,07 |
