| 2 cuotas de $279.351,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.702,04 |
| 3 cuotas de $186.234,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.702,04 |
| 6 cuotas de $93.117,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.702,04 |
| 1 cuota de $558.702,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.702,04 |
| 2 cuotas de $279.351,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.702,04 |
| 3 cuotas de $186.234,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.702,04 |
| 6 cuotas de $93.117,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.702,04 |
