| 2 cuotas de $261.460,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $522.920,16 |
| 3 cuotas de $174.306,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $522.920,16 |
| 6 cuotas de $87.153,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $522.920,16 |
| 1 cuota de $522.920,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $522.920,16 |
| 2 cuotas de $261.460,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $522.920,16 |
| 3 cuotas de $174.306,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $522.920,16 |
| 6 cuotas de $87.153,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $522.920,16 |
