| 3 cuotas de $154.916,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $464.748,42 |
| 6 cuotas de $77.458,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $464.748,42 |
| 1 cuota de $464.748,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $464.748,42 |
| 2 cuotas de $232.374,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $464.748,42 |
| 3 cuotas de $154.916,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $464.748,42 |
| 6 cuotas de $77.458,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $464.748,42 |
