| 2 cuotas de $278.016,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $556.032,70 |
| 3 cuotas de $185.344,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $556.032,70 |
| 6 cuotas de $92.672,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $556.032,70 |
| 1 cuota de $556.032,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $556.032,70 |
| 2 cuotas de $278.016,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $556.032,70 |
| 3 cuotas de $185.344,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $556.032,70 |
| 6 cuotas de $92.672,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $556.032,70 |
