| 3 cuotas de $178.476,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $535.430,21 |
| 6 cuotas de $89.238,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $535.430,21 |
| 1 cuota de $535.430,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $535.430,21 |
| 2 cuotas de $267.715,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $535.430,21 |
| 3 cuotas de $178.476,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $535.430,21 |
| 6 cuotas de $89.238,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $535.430,21 |
