| 2 cuotas de $197.114,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $394.228,67 |
| 3 cuotas de $131.409,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $394.228,67 |
| 6 cuotas de $65.704,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $394.228,67 |
| 1 cuota de $394.228,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $394.228,67 |
| 2 cuotas de $197.114,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $394.228,67 |
| 3 cuotas de $131.409,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $394.228,67 |
| 6 cuotas de $65.704,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $394.228,67 |
