| 2 cuotas de $445.884,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $891.768,52 |
| 3 cuotas de $297.256,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $891.768,52 |
| 6 cuotas de $148.628,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $891.768,52 |
| 1 cuota de $891.768,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $891.768,52 |
| 2 cuotas de $445.884,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $891.768,52 |
| 3 cuotas de $297.256,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $891.768,52 |
| 6 cuotas de $148.628,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $891.768,52 |
