| 2 cuotas de $4.263.276,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.526.552,19 |
| 3 cuotas de $2.842.184,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.526.552,19 |
| 6 cuotas de $1.421.092,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.526.552,19 |
| 1 cuota de $8.526.552,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.526.552,19 |
| 2 cuotas de $4.263.276,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.526.552,19 |
| 3 cuotas de $2.842.184,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.526.552,19 |
| 6 cuotas de $1.421.092,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.526.552,19 |
