| 2 cuotas de $108.234,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.468,69 |
| 3 cuotas de $72.156,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.468,69 |
| 6 cuotas de $36.078,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.468,69 |
| 1 cuota de $216.468,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.468,69 |
| 2 cuotas de $108.234,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.468,69 |
| 3 cuotas de $72.156,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.468,69 |
| 6 cuotas de $36.078,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.468,69 |
