| 2 cuotas de $248.494,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.989,13 |
| 3 cuotas de $165.663,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.989,13 |
| 6 cuotas de $82.831,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.989,13 |
| 1 cuota de $496.989,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.989,13 |
| 2 cuotas de $248.494,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.989,13 |
| 3 cuotas de $165.663,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.989,13 |
| 6 cuotas de $82.831,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.989,13 |
