| 2 cuotas de $220.821,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $441.642,94 |
| 3 cuotas de $147.214,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $441.642,94 |
| 6 cuotas de $73.607,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $441.642,94 |
| 1 cuota de $441.642,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $441.642,94 |
| 2 cuotas de $220.821,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $441.642,94 |
| 3 cuotas de $147.214,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $441.642,94 |
| 6 cuotas de $73.607,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $441.642,94 |
