| 3 cuotas de $160.076,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.228,77 |
| 6 cuotas de $80.038,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.228,77 |
| 1 cuota de $480.228,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.228,77 |
| 2 cuotas de $240.114,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.228,77 |
| 3 cuotas de $160.076,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.228,77 |
| 6 cuotas de $80.038,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.228,77 |
