| 2 cuotas de $4.090.346,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.180.692,01 |
| 3 cuotas de $2.726.897,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.180.692,01 |
| 6 cuotas de $1.363.448,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.180.692,01 |
| 1 cuota de $8.180.692,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.180.692,01 |
| 2 cuotas de $4.090.346,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.180.692,01 |
| 3 cuotas de $2.726.897,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.180.692,01 |
| 6 cuotas de $1.363.448,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.180.692,01 |
