| 2 cuotas de $2.352.364,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.704.728,17 |
| 3 cuotas de $1.568.242,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.704.728,17 |
| 6 cuotas de $784.121,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.704.728,17 |
| 1 cuota de $4.704.728,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.704.728,17 |
| 2 cuotas de $2.352.364,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.704.728,17 |
| 3 cuotas de $1.568.242,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.704.728,17 |
| 6 cuotas de $784.121,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.704.728,17 |
