| 2 cuotas de $3.044.132,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.088.264,01 |
| 3 cuotas de $2.029.421,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.088.264,01 |
| 6 cuotas de $1.014.710,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.088.264,01 |
| 1 cuota de $6.088.264,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.088.264,01 |
| 2 cuotas de $3.044.132,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.088.264,01 |
| 3 cuotas de $2.029.421,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.088.264,01 |
| 6 cuotas de $1.014.710,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.088.264,01 |
