| 2 cuotas de $2.066.650,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.133.300,15 |
| 3 cuotas de $1.377.766,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.133.300,15 |
| 6 cuotas de $688.883,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.133.300,15 |
| 1 cuota de $4.133.300,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.133.300,15 |
| 2 cuotas de $2.066.650,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.133.300,15 |
| 3 cuotas de $1.377.766,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.133.300,15 |
| 6 cuotas de $688.883,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.133.300,15 |
