| 2 cuotas de $2.211.688,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.423.377,76 |
| 3 cuotas de $1.474.459,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.423.377,76 |
| 6 cuotas de $737.229,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.423.377,76 |
| 1 cuota de $4.423.377,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.423.377,76 |
| 2 cuotas de $2.211.688,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.423.377,76 |
| 3 cuotas de $1.474.459,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.423.377,76 |
| 6 cuotas de $737.229,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.423.377,76 |
