| 3 cuotas de $265.467,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $796.402,25 |
| 6 cuotas de $132.733,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $796.402,25 |
| 1 cuota de $796.402,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $796.402,25 |
| 2 cuotas de $398.201,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $796.402,25 |
| 3 cuotas de $265.467,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $796.402,25 |
| 6 cuotas de $132.733,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $796.402,25 |
