| 2 cuotas de $1.288.324,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.576.648,14 |
| 3 cuotas de $858.882,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.576.648,14 |
| 6 cuotas de $429.441,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.576.648,14 |
| 1 cuota de $2.576.648,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.576.648,14 |
| 2 cuotas de $1.288.324,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.576.648,14 |
| 3 cuotas de $858.882,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.576.648,14 |
| 6 cuotas de $429.441,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.576.648,14 |
