| 3 cuotas de $272.155,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $816.466,56 |
| 6 cuotas de $136.077,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $816.466,56 |
| 1 cuota de $816.466,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $816.466,56 |
| 2 cuotas de $408.233,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $816.466,56 |
| 3 cuotas de $272.155,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $816.466,56 |
| 6 cuotas de $136.077,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $816.466,56 |
