| 2 cuotas de $4.410.843,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.821.687,53 |
| 3 cuotas de $2.940.562,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.821.687,53 |
| 6 cuotas de $1.470.281,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.821.687,53 |
| 1 cuota de $8.821.687,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.821.687,53 |
| 2 cuotas de $4.410.843,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.821.687,53 |
| 3 cuotas de $2.940.562,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.821.687,53 |
| 6 cuotas de $1.470.281,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.821.687,53 |
