| 2 cuotas de $1.705.220,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.410.440,56 |
| 3 cuotas de $1.136.813,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.410.440,56 |
| 6 cuotas de $568.406,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.410.440,56 |
| 1 cuota de $3.410.440,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.410.440,56 |
| 2 cuotas de $1.705.220,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.410.440,56 |
| 3 cuotas de $1.136.813,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.410.440,56 |
| 6 cuotas de $568.406,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.410.440,56 |
