| 2 cuotas de $4.255.069,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.510.139,18 |
| 3 cuotas de $2.836.713,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.510.139,18 |
| 6 cuotas de $1.418.356,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.510.139,18 |
| 1 cuota de $8.510.139,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.510.139,18 |
| 2 cuotas de $4.255.069,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.510.139,18 |
| 3 cuotas de $2.836.713,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.510.139,18 |
| 6 cuotas de $1.418.356,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.510.139,18 |
