| 2 cuotas de $311.214,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $622.428,08 |
| 3 cuotas de $207.476,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $622.428,08 |
| 6 cuotas de $103.738,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $622.428,08 |
| 1 cuota de $622.428,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $622.428,08 |
| 2 cuotas de $311.214,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $622.428,08 |
| 3 cuotas de $207.476,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $622.428,08 |
| 6 cuotas de $103.738,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $622.428,08 |
